รักษาปัญหาเส้นผม
รักษาปัญหาเส้นผม
| ปลูกผม DHI Shaven | ปลูกผม DHI Non-Shaven | ปลูกผม Long Hair DHI | |
|---|---|---|---|
| ต้องโกนผม | ต้องโกนผมในบริเวณที่เอาเส้นผมออก | ต้องโกนผมบางส่วนในบริเวณที่เอาเส้นผมออก | ไม่ต้องโกนผมในบริเวณที่เอาเส้นผมออก |
| ระยะเวลาในการทำ | ค่อนข้างสั้นกว่า (เนื่องจากโกนผม) | ใช้เวลานานกว่า | นานที่สุด |
| ระยะเวลาฟื้นตัว | ประมาณ 7-10 วันจนเห็นการฟื้นตัว | คล้ายกับ DHI Shaven | ฟื้นตัวเร็วกว่า เนื่องจากมีแผลน้อยกว่า |
| เทคนิคการปลูก | ปลูกโดยตรงด้วยปากกาพิเศษ | ||
| รอยแผลเป็น | มีรอยแผลจุดเล็ก ๆ มักซ่อนอยู่ได้ | มีแผลเป็นน้อย ซ่อนได้ดีกว่า | มีแผลเป็นน้อย มองไม่เห็น |
| เหมาะสำหรับ | ผู้ที่ยอมรับการโกนผม | ผู้ที่ต้องการให้การปลูกดูไม่ออก | ผู้ที่ต้องการให้เห็นผลในทันที |
| ค่าใช้จ่าย | ปานกลาง | ปานกลาง | สูงกว่า (เนื่องจากเทคนิคการปลูก) |
| ปริมาณของกราฟผมที่ใช้ | >3000 กราฟ | 1500-2000 กราฟ | <1500 กราฟ |
| ความเป็นธรรมชาติ | ดูเป็นธรรมชาติ เพราะควบคุมการปลูกได้ตรงจุด | ||
| การดูแลหลังทำ | ดูแลตามแบบ DHI ทั่วไป | ดูแลตามแบบ DHI ทั่วไป | ดูแลง่ายกว่า ฟื้นตัวเร็ว แผลน้อย |
| ระยะเวลาพักฟื้น | 1-2 สัปดาห์ | ||





