HAIR LOSS SOLUTION
			 
		HAIR LOSS SOLUTION
| DHI Shaven | DHI Non-Shaven | Long Hair DHI | |
|---|---|---|---|
| Shaving Required | Full shaving of donor area | Partial shave of donor area | No shaving of donor area needed | 
| Procedure Time | Generally shorter (due to shaving) | Moderate | Longest | 
| Healing Time | 7–10 days for visible recovery | Same as DHI Shaven | Faster healing with minimal trauma | 
| Implantation Technique | Implanter after pre-made incisions | ||
| Scarring | Minimal dot scarring, usually hidden | Minimal scarring, better hidden | Minimal scarring, not visible | 
| Ideal for | Patients comfortable with shaving | Patients wanting discreet procedure | Patients looking for instantly visible results | 
| Cost | Moderate | Moderate | Higher (due to technique) | 
| Maximum number of grafts | >3000 grafts | 1500-2000 grafts | <1500 grafts | 
| Natural Look | Yes | Yes | Yes | 
| Post-op Care | Standard post-op care | Standard post-op care | Minimal, gentle touching | 
| Recovery Time | 1–2 weeks | ||





















